Основные | |
Модель техники | NO12N2FP |
Грузоподъемность, кг | 1200 |
Высота подъема, мм | 765 |
Производитель | CAT |
Страна | Япония |
Тип штабелера | стоя |
Батарея, В/Ач | 24/465-620 |
Размеры и веса | |
Центр тяжести, мм | 600 |
Радиус поворота, мм | 2106 |
Ширина вил, мм | 540/570 |
Длина вил, мм | 950-1450 |
Размер вил (ДхШхВ), мм | 950 x 186 x 56 |
Двигатель | |
Тип двигателя | электрический |
Скорости | |
Скорость передвижения с/без груза, км/ч | 9/9 |
Дополнительно | |
Тип шин | Vulkollan® |
Примечание | |
Колесная база | 1929 мм |
Модельный ряд | ряд NO |
Серия | серия N2 |
Вид складской техники | Сборщики заказов |
тип комплектовщика заказов | самоходный |