Основные | |
Модель техники | CQD20 |
Грузоподъемность, кг | 2000 |
Высота подъема, мм | 6200 |
Производитель | TOR |
Страна | Китай |
Страна производства | Китай |
Батарея, В/Ач | 48/400 |
Размеры и веса | |
Вес | 3605 кг |
Центр тяжести, мм | 500 |
Общая ширина, мм | 1120 |
Общая длина, мм | 2450 |
Радиус поворота, мм | 1780 |
Ширина вил, мм | 100 |
Длина вил, мм | 1150 |
Двигатель | |
Тип двигателя | электрический |
Мощность двигателя движения | 3 |
Мощность двигателя подъёма | 8,2 |
Примечание | |
Вид складской техники | Ричтраки |
Тип АКБ | Кислотно-свинцовый |
Размер колeс co стороны груза, мм | 406х125 |